五十鈴16噸泡沫消防車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
Q Q: 2269651488
微信: 13872855119
地址: 湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
慶鈴五十鈴16噸泡沫消防車整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結構,車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水13.3立方,泡沫2.647立方,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB20.10/30.60-XZ型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL48型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災或一般物質火災。整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測并已列入工信部汽車新產品公告。
慶鈴五十鈴16噸泡沫消防車選裝460馬力(6WG1-TCG61)或380馬力(6UZ1-TCG61)發動機,新款五十鈴VC61級別駕駛室,冷暖空調,方向助力,中控鎖,電動門窗,多功能方向盤,多功能液晶儀表,帶ABS,斷氣剎。
整車輛名稱 | JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車 |
底盤型號 | QL5350TZZWUVDZY |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
驅動形式 | 6×4 |
軸距 | 5100+1370,4600+1370mm |
外廓尺寸 | 10060×2550×3700mm |
最大總質量 | 31000kg |
駕駛室準乘 | 2+4人 |
發動機型號 | 6WG1-TCG61 6UZ1-TCG61 |
發動機生產廠家 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
發動機排量 | 15681ml 9839ml |
發動機功率/馬力 | 338KW /460Ps 279kw/380Ps |
發動機排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
最高車速 | 100km/h |
罐體容積 | 水罐13.3立方 泡沫罐2.647立方 |
消防泵型號 | CB20.10/30.60 額定流量60L/S |
消防炮型號 | PL48額定流量24L/S |
消防炮射程 | 泡沫和水≥50m 水≥55m |
隨車消防器材的布置和配備
1.器材布置
1 | 按照消防實戰需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2.器材配備(標配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內扣式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 20-65-20 | 6 | 盤 | 中壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水槍 | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3.選裝配置及器材
1 | 自動充電裝置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 4 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數 | 4 | 套 | |
4 | 水帶護橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |