北汽四驅救險車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
Q Q: 2269651488
微信: 13872855119
地址: 湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
北汽四驅救險車采用北京汽車制造廠有限公司牌BAW2043HHS42D型輕型越野汽車改裝而成,該車主要用于突發自然災害、突發安全事故或火災等應急搶險保障。車內設計有專用器材架,車頂設計有設備平臺,可根據實際使用需要配置各種應急救援裝備或專用工具、設備器具。廣泛適用于軍隊、公安特勤、醫療衛生部門的自然災害搶險、消防救援;以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可運用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等多種用途。
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 356 | |
產品名稱 | JDF5040XXHBAW6型救險車 | 產品號 | ARBFR76004G | |
總質量(Kg) | 4465 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | |
整備質量(Kg) | 4335 | 外形尺寸(mm) | 5000,5150×1880×2380 | |
接近角/離去角(°) | 42/18 | 前懸/后懸(mm) | 775/1190,925/1190 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3035 | |
軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 | |
其它 | ABS型號:DJABS-Y-03,生產廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司;隨底盤選裝輪輞;選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置:配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 銳勝牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數 | 4 | |
接近角/離去角(°) | 42/34 | 輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | |
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
常規配置:配警燈、喊話器、器材廂(后置)、車載電臺等。
選裝配置:
1.車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,車輛內部可合理設計鋁合金器材架;
2. 倒車后視系統;
3.升降照明燈(可選帶監控設備);
4.配備發電機;
5.UPS電源;
6.繞線盤;
7.生命探測儀;
8.充氣墊;
9.機動鏈鋸等。