東風18米高空作業車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
Q Q: 2269651488
微信: 13872855119
地址: 湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
江特牌JDF5080JGK18L5型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5080JGK18L5高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8400 × 2320 × 3540 (mm) |
產品型號: | JDF5080JGK18L5 | 批次: | 280 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7680 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2450 (mm) |
整備質量:(kg) | 7355 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2780/4900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);3.尺寸參數一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用功能說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊鉤為選裝件;前伸830mm,后伸140mm;ABS控制器型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:480m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背部圖片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |